PA6/美国RTP/209A HI UV
用途级别:电线电缆级加工级别:挤出级,注塑级特性级别:热稳定性,抗紫外线 产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
物理性能 | 密度 | | ASTM D792 | 1.53 | |
| 吸水率 | 23℃,24H | ASTM D570 | 0.9 | % |
| 收缩率 | 平行流动方向(3.18 mm) | ASTM D955 | 0.0020 | cm/cm |
机械性能 | 拉伸强度 | | ASTM D638 | 165 | MPa |
| 拉伸模量 | | ASTM D638 | 13800 | MPa |
| 弯曲模量 | | ASTM D790 | 11700 | MPa |
| 弯曲强度 | | ASTM D790 | 255 | MPa |
| 断裂点伸长率 | | ASTM D638 | 4.0 | % |
| 缺口冲击强度 | 3.18 mm | ASTM D256 | 214 | J/m |
| 非缺口冲击强度 | 3.18 mm | ASTM D256 | 1600 | J/m |
热性能 | 热变形温度 | 66 psi, 未退火 | ASTM D648 | 216 | ℃ |
| 264 psi,未退火 | ASTM D648 | 213 | ℃ |
| 阻燃等级 | 1.59 mm | UL 94 | HB | |
我司原料专柜订购,专车进货,最大程度减少原料在运输过程中造成隐性损伤;采购第一手货源,保质保量,价格优惠,货源稳定。如需其他塑胶原料或原料详细信息!欢迎电联: 联系人:许生电话:13113189088Q Q:1457064291邮箱:1457064291@qq.com 我司是一般正规纳税人公司,依法开具17%增值、送货单、有效收据;所有原料一律提供物性参数及加工技术资料,随货提供UL黄卡,SGS报告,MSDS证书,FDA认证等相关有效证书。公司24小时提供塑胶加工技术咨询服务、协助采购商解决加工技术难题;始终承诺把最优的产品,最优的服务带给您!